【赛事名称】斯托克港VS林肯城
【联赛名称】英甲
【开赛时间】2025-12-26 23:00
北京时间2025-12-26 23:00,英甲的一场精彩对决即将上演——斯托克港迎战林肯城。【斯托克港vs林肯城直播】将准时免费在线放出,对于热爱英甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯托克港vs林肯城直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯托克港近期赛程、林肯城近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英甲比赛直播、英甲回放、英甲集锦、英甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
林肯城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-20 | 伯明翰 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯托克港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克港近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-21 | 斯托克港 | 0 : 3 | 彼得堡联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 斯托克港 | 2 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 斯蒂夫尼奇 | 3 : 1 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 斯托克港 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 林肯城 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 斯托克港 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 斯托克港 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,斯托克港胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
林肯城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 林肯城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 维尔港 | 0 : 1 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 巴恩斯利 | 1 : 3 | 林肯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 林肯城 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 林肯城 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 林肯城 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 林肯城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 林肯城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,斯托克港胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
斯托克港近期排名
[英甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 10 | 0 | 4 | 63% |
林肯城近期排名
[英甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 0 | 12 | 55% |